Luftgewehr Auflage 1.11
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 70
1. Jens Obenaus SchGi Döllingen (101,3 101,1 103,5) 305,9
2.Andreas König SchGi Sonnewalde (99,8 99,5 95,0) 294,3
3.Torsten Knodel SchGi Schönewalde (96,6 96,8 98,9) 292,3
4.Mike Melüh SchGi Schönewalde (93,8 97,1 99,8) 290,7
5.Uwe Müller SchGi Schönewalde (99,4 91,9 98,5) 289,8
6. Jörg Kaminski SchGi Sonnewalde (94,2 92,1 95,0) 281,3
Altersgruppe 72
1. Jens Buckow Priv.SchGi Finsterwalde (100,5 101,5 101,7) 303,7
2. Jörg Ehrich Priv.SchGi Finsterwalde (94,6 91,9 99,5) 286,0
3.Frank Teichmann Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (89,8 98,0 94,6) 282,4
4.Peter Twers SchGi zu Uebigau (92,9 92,1 95,1) 280,1
5. Jörg Simroth SchGi Schönewalde (93,6 87,7 90,5) 271,8
Altersgruppe 73
1.Haideé Stahn Priv.SchGi Finsterwalde (103,4 104,5 103,5) 311,4
2.Daniela Dittrich Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (102,6 102,4 103,5) 308,5
Altersgruppe 74
1.Frank Marx SchGi zu Uebigau (104,1 102,6 103,3) 310,0
2.Wilfried Herrmann Priv.SchGi Finsterwalde (104,0 101,4 101,4) 306,8
3. Joachim Deil Priv.SchGi Finsterwalde (96,6 101,5 95,7) 293,8
4.Dirk Bielert SchGi Döllingen (94,1 96,8 98,7) 289,6
5.Lothar Pelz SchV Falkenberg/Elster (96,1 91,3 97,0) 284,4
6.Werner Heinz Schmidt SchGi Schönewalde (91,2 93,2 95,4) 279,8
7.Reinhard Czeschka SchV Falkenberg/Elster (84,7 92,3 81,7) 258,7
Altersgruppe 75
1.Martina Meier SchGi Sonnewalde (102,2 103,0 100,2) 305,4
2.Barbara Becker SchGi zu Uebigau (100,3 97,0 99,9) 297,2
3. Ingrid Schiller SchGi Sonnewalde (91,3 96,5 94,5) 282,3
4.Helga Pelz SchV Falkenberg/Elster (86,8 87,4 94,8) 269,0
5. Sybille Schmid SchGi zu Uebigau (85,8 92,7 86,9) 265,4
Altersgruppe 76
1.Reinhard Quoos SchGi Schönewalde (101,9 104,9 103,6) 310,4
2.Wolfgang Lieske Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (98,0 93,0 92,4) 283,4
3.Hans-Joachim Krüger SchGi Sonnewalde (83,1 90,7 84,4) 258,2
4.Klaus-Dieter Krüger SchGi Sonnewalde (73,0 80,5 73,3) 226,8
Altersgruppe 77
1.Gudrun Donath SchGi Schönewalde (99,8 99,8 99,4) 299,0
2.Bärbel Schulze SchGi Schönewalde (94,2 98,5 94,3) 287,0
Altersgruppe 78
1.Rudolf Müller Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (104,6 104,4 103,3) 312,3
2.Wilfried Köckritz SchGi Döllingen (95,6 93,3 95,7) 284,6
3.Hans-Georg Brunk SchGi Sonnewalde (95,0 92,7 96,4) 284,1
4.Roland Lubosch SchGi Sonnewalde (93,7 97,3 91,2) 282,2
Altersgruppe 80
1. Siegmar Drews Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (100,5 100,4 99,0) 299,9
2.Volker Loske SchV Kölsa (87,1 84,5 89,5) 261,1
Altersgruppe 81
1. Sonja Knodel SchGi Schönewalde (94,5 97,7 95,9) 288,1
Altersgruppe 70 Mannschaft
1.Priv.SchGi Finsterwalde I 901,1
Jens Buckow 303,7
Haideé Stahn 311,4
Jörg Ehrich 286,0
2. SchGi Schönewalde I 854,8
Mike Melüh 290,7
Torsten Knodel 292,3
Jörg Simroth 271,8
Altersgruppe 74 Mannschaft
1. SchGi Schönewalde I 897,5
Sonja Knodel 288,1
Gudrun Donath 299,0
Reinhard Quoos 310,4
2.Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL I 895,6
Siegmar Drews 299,9
Rudolf Müller 312,3
Wolfgang Lieske 283,4
3. SchGi zu Uebigau I 872,6
Sybille Schmid 265,4
Barbara Becker 297,2
Frank Marx 310,0
4. SchGi Sonnewalde I 869,9
Roland Lubosch 282,2
Martina Meier 305,4
Ingrid Schiller 282,3
5. SchV Falkenberg/Elster I 812,1
Helga Pelz 269,0
Reinhard Czeschka 258,7
Lothar Pelz 284,4
6. SchGi Sonnewalde I 769,1
Klaus-Dieter Krüger 226,8
Hans-Joachim Krüger 258,2
Hans-Georg Brunk 284,1
