KK-Gewehr 50m Auflage Zielfernrohr 9.12
Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen.
Altersgruppe 70
Ergebnisse 9.12 (70) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. Jens Buckow SchGi Sallgast-Poley (96 97 97) 290
2.Torsten Carl SchGi Sonnewalde (87 93 91) 271
3. Jens Obenaus SchGi Döllingen (90 86 94) 270
4. Jörg Simroth SchGi Schönewalde (92 90 80) 262
5. Stephan Kluge SchGi Schönewalde (86 84 87) 257
Altersgruppe 71
Ergebnisse 9.12 (71) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Daniela Dittrich Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (94 87 89) 270
2.Haideé Stahn Priv.SchGi Finsterwalde (81 89 92) 262
Altersgruppe 72
Ergebnisse 9.12 (72) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Dirk Bielert SchGi Döllingen (80 83 89) 252
Altersgruppe 74
Ergebnisse 9.12 (74) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Reinhard Quoos SchGi Schönewalde (95 94 97) 286
2.Rainer Kramp SK Weidmannsheil Massen (85 90 86) 261
3.Heinz Schmidt SchGi Schönewalde (77 90 87) 254
4.Gunter Block SchGi Schönewalde (80 78 85) 243
5.Frank Berghäuser SchGi Sallgast-Poley (68 79 79) 226
Altersgruppe 76
Ergebnisse 9.12 (76) als PDF-Datei zum herunterladen.
1.Rudolf Müller Priv.SchGi 1718 Kirchhain/NL (96 98 98) 292
2.Werner Wesnick SK Weidmannsheil Massen (89 96 94) 279
3.Wolfgang Balke SK Weidmannsheil Massen (86 97 91) 274
4.Gerhard Tott SK Weidmannsheil Massen (89 90 91) 270
5.Hans-Peter Schiffner SK Weidmannsheil Massen (85 92 87) 264
6.Hans-Jürgen Schober SchGi Döllingen (83 92 85) 260
Altersgruppe 74 Mannschaft
Ergebnisse 9.12 (74 Mannschaft) als PDF-Datei zum herunterladen.
1. SK Weidmannsheil Massen I 795
Gerhard Tott 270
Hans-Peter Schiffner 264
Rainer Kramp 261
2. SchGi Schönewalde I 783
Reinhard Quoos 286
Heinz Schmidt 254
Gunter Block 243